| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.120.5.213 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省 中山市 电信 | 1秒 | 2019-05-04 17:59:55 |
| 175.43.155.180 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省泉州市 联通 | 0.9秒 | 2019-05-04 17:59:56 |
| 113.194.141.122 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省 宜春市 联通 | 1秒 | 2019-05-04 17:59:59 |
| 220.249.149.131 | 9999 | 高匿名 | HTTP | 福建省南平市 联通 | 1.7秒 | 2019-05-04 17:59:55 |
| 175.43.86.198 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省泉州市 联通 | 3秒 | 2019-05-04 17:59:57 |
| 113.195.170.250 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.9秒 | 2019-05-04 18:00:01 |
| 59.33.53.93 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省中山市 电信 | 2秒 | 2019-05-04 17:59:58 |
| 175.43.87.102 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省泉州市 联通 | 1秒 | 2019-05-04 17:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.230.105.73 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2019-05-04 17:59:58 |
| 117.91.255.119 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2019-05-04 17:59:55 |
| 221.202.130.24 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 1.8秒 | 2019-05-04 17:59:54 |
| 120.6.213.77 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1秒 | 2019-05-04 17:59:54 |
| 114.99.130.197 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 池州 电信 | 1.9秒 | 2019-05-04 17:59:54 |
| 122.138.139.26 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 0.5秒 | 2019-05-04 17:59:57 |
| 175.43.130.229 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 0.8秒 | 2019-05-04 17:59:54 |
| 218.91.4.61 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 2秒 | 2019-05-04 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
