| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.126.15.225 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.7秒 | 2019-07-22 09:59:53 |
| 58.252.201.139 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 0.9秒 | 2019-07-22 09:59:57 |
| 27.40.94.145 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1.6秒 | 2019-07-22 09:59:55 |
| 101.75.174.156 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 2秒 | 2019-07-22 10:00:00 |
| 58.253.149.102 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 0.5秒 | 2019-07-22 09:59:58 |
| 175.146.208.28 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 1.9秒 | 2019-07-22 09:59:56 |
| 60.169.150.200 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-07-22 09:59:59 |
| 121.230.117.150 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-07-22 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.14.215.148 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1秒 | 2019-07-22 09:59:52 |
| 118.114.168.16 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 成都 电信 | 2秒 | 2019-07-22 09:59:59 |
| 222.217.30.41 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广西 柳州 电信 | 2.5秒 | 2019-07-22 09:59:56 |
| 58.17.77.216 | 8085 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.8秒 | 2019-07-22 09:59:58 |
| 113.142.30.208 | 1080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 陕西 西安 电信 | 1.3秒 | 2019-07-22 09:59:52 |
| 111.75.118.72 | 43486 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 电信 | 2秒 | 2019-07-22 10:00:00 |
| 113.110.204.72 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 电信 | 1秒 | 2019-07-22 09:59:57 |
| 47.104.106.113 | 80 | 透明 | HTTP | 山东 青岛 联通 | 1秒 | 2019-07-22 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
