| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.43.57.47 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省泉州市 联通 | 1.2秒 | 2019-06-20 17:59:59 |
| 42.177.139.153 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-06-20 17:59:55 |
| 223.247.164.24 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-06-20 17:59:53 |
| 114.98.174.206 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-06-20 18:00:00 |
| 175.155.138.149 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川省绵阳市 联通 | 1秒 | 2019-06-20 17:59:56 |
| 114.101.181.164 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 1秒 | 2019-06-20 18:00:00 |
| 114.98.174.33 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-06-20 18:00:00 |
| 58.255.206.106 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 2.5秒 | 2019-06-20 17:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.70.85.208 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1秒 | 2019-06-20 17:59:54 |
| 42.238.65.82 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 0.5秒 | 2019-06-20 17:59:53 |
| 223.243.180.214 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.5秒 | 2019-06-20 17:59:57 |
| 111.126.76.218 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 内蒙古 包头 电信 | 2秒 | 2019-06-20 17:59:59 |
| 114.233.132.148 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.5秒 | 2019-06-20 17:59:59 |
| 14.126.114.244 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.6秒 | 2019-06-20 17:59:57 |
| 117.68.192.241 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1秒 | 2019-06-20 17:59:57 |
| 42.57.89.95 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-06-20 17:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
