| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.100.0.181 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 马鞍山 电信 | 2.6秒 | 2019-02-22 10:00:00 |
| 175.42.158.190 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省南平市 联通 | 1秒 | 2019-02-22 09:59:57 |
| 36.56.103.251 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.8秒 | 2019-02-22 09:59:57 |
| 60.169.241.46 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 2秒 | 2019-02-22 10:00:00 |
| 183.165.11.94 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 3秒 | 2019-02-22 09:59:55 |
| 113.194.30.213 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 2秒 | 2019-02-22 09:59:55 |
| 122.140.101.97 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 0.5秒 | 2019-02-22 09:59:54 |
| 223.215.96.155 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽省淮北市 电信 | 1秒 | 2019-02-22 09:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.14.13.37 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.3秒 | 2019-02-22 09:59:52 |
| 117.95.223.68 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1.6秒 | 2019-02-22 09:59:54 |
| 42.59.108.146 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-02-22 09:59:58 |
| 58.23.67.174 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.2秒 | 2019-02-22 09:59:58 |
| 114.99.6.18 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2019-02-22 09:59:53 |
| 49.71.142.151 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.2秒 | 2019-02-22 09:59:58 |
| 121.24.83.221 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 邯郸 联通 | 3秒 | 2019-02-22 09:59:52 |
| 60.19.238.57 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-02-22 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证