| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.242.128.255 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2019-02-21 10:00:00 |
| 140.255.139.45 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1.6秒 | 2019-02-21 09:59:59 |
| 49.86.179.93 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 1.5秒 | 2019-02-21 09:59:53 |
| 117.95.214.66 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1.7秒 | 2019-02-21 09:59:57 |
| 114.239.2.210 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1.8秒 | 2019-02-21 09:59:56 |
| 49.85.2.126 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.7秒 | 2019-02-21 10:00:01 |
| 49.85.2.59 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.6秒 | 2019-02-21 10:00:00 |
| 60.167.82.254 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-02-21 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.173.25.235 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1.9秒 | 2019-02-21 09:59:59 |
| 175.43.131.239 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.9秒 | 2019-02-21 09:59:57 |
| 175.153.232.147 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 资阳 联通 | 1秒 | 2019-02-21 09:59:56 |
| 222.217.30.37 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广西 柳州 电信 | 1.3秒 | 2019-02-21 09:59:53 |
| 61.191.84.166 | 8888 | 透明 | HTTP | 安徽 铜陵 电信 | 1.3秒 | 2019-02-21 09:59:56 |
| 220.179.214.244 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2019-02-21 09:59:53 |
| 223.240.209.46 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1.6秒 | 2019-02-21 10:00:00 |
| 175.43.87.156 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.9秒 | 2019-02-21 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证